| MINCK |
Stand-by sécurité | IMO | 9305829 |
| Armateur | Apollo MS, Irlande | Construit en | 2004 |
| Tonnage brut/net | 489 / 146 ums | Chantier | Piriou |
| Dimensions | 36,00 x 9,82 x 4,20 m | Motorisation | 1 A.B.C. 6DZC |
| Tirant d'eau | 3,15 m | Propulsion | 1 hélice |
| Equipements | Puissance | 650 kW | |
| Vitesse | 12 nds | ||
| Ex APOLLO MOON (2013-2024), ex ANCAPALL OIR (2012), ex CAPALL OIR | Photo Paul Gowen @shipspotting.com | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |